氣霧劑測試激光粒度儀技術參數:
參 數 | 指 標 | |
分散器 | MDI, DPI, Nebulizer | |
標準配置 | 激光系統 | 粒度范圍:0.25-1750微米 (可選擇不同的量程以獲得高的測試精度) |
光源:5mw氦氖激光、波長632.8nm、光源穩定、無雜光 | ||
產品激光等級: | ||
檢測器:多元檢測器,全自動準直系對焦統;掃描速率:2000次/秒 | ||
中心單元 | 可直接配置在激光系統上 | |
傾斜角度:45°,可調 | ||
逆流和保護氣流:可調 | ||
全自動環境數據記錄 | ||
洗瓶:30-80%顆粒收集@ 2μm 50L/min | ||
數據處理系統(電腦) | 帶光纖接口和數據處理軟件 | |
數據傳輸方式:高速的TCP/IP傳輸 | ||
數據處理: Fraunhofer或Mie理論 | ||
結果輸出:不同參數的粒度標準分布曲線、客戶自定義格式結果輸出等 | ||
配套文件資料 | 儀器的質保書、全套儀器操作維護手冊、軟件操作說明書中英文各一套、儀器軟件原版光盤、系統恢復光盤、儀器配置清單光盤 | |
可選件 | 真空調節泵:如Leybold SOGEVAC SV40 | |
氣體流量測試:文丘里流量計(Venturi meter) | ||
藥粉收集器:150 L/min,收集效率90% | ||
載體顆粒收集阱:環型分離器 | ||
載體預分離器 | ||
操作方法 | 軟件控制標準操作程序(SOP) | |
環境要求 | 溫度: 0℃-50℃ | |
濕度: 0-100% | ||
中心單元壓力降: 0-0.3 Bar | ||
傾斜角度: 0°-45° | ||
電源: AC65-260V, 50/60Hz |
掃一掃,關注我們